| 000 | 00864 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10961 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012015.0 | ||
| 008 | 241215s2006 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT TK1191 S26 | ||
| 100 | _aSANTOS GARCIA, JOSE GAMALIEL. | ||
| 245 |
_aANALISIS PREDICTIVO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS CON LA CAMARA TERMOGRAFICA AGEMA 570/ _cJOSE GAMALIEL SANTOS GARCIA |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2006 |
||
| 300 |
_a108, [54] H.$bIL.ALGS. COL.), DIAGRS. _c29 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (INGENIERIA ELECTRICA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2006. | ||
| 520 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 108. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIENTO Y REPARACION. | ||
| 650 | _a2.INGENIERIA ELECTRICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20091005 13:00:15 |
||
| 999 |
_c10714 _d10714 |
||