| 000 | 00890 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10969 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012015.0 | ||
| 008 | 241215s2006 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT TK7878.4 P33 | ||
| 100 | _aPABLO RUEDA, HECTOR. | ||
| 245 |
_aSISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA PARA UN CUARTO DE GERMINACION/ _cHECTOR PABLO RUEDA |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2006 |
||
| 300 |
_a60 H. _c29 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (INGENIERIA ELECTRONICA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2006. | ||
| 520 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 65. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.ELECTRONICA - APARATOS E INSTRUMENTOS - DISEÑO. | ||
| 650 | _a2.FRIGORIFICOS. | ||
| 650 | _a3.CIRCUITOS INTEGRADOS DIGITALES. | ||
| 650 | _a4.INGENIERIA ELECTRONICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20091006 08:14:07 |
||
| 999 |
_c10722 _d10722 |
||