| 000 | 00706 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG1110 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251022143449.0 | ||
| 008 | 241215s1977 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a515 P55 | ||
| 100 | _aPINZON ESCAMILLA, ALVARO. | ||
| 245 |
_aCALCULO/ _cALVARO PINZON ESCAMILLA. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bHARLA _c1977 |
||
| 300 |
_a2 V. _c27 CM |
||
| 490 | _aCOLEC. HARPER | ||
| 505 | _aCONTENIDO: V.1 CALCULO DIFERENCIAL -- V.2 CALCULO INTEGRAL. | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _a1.CALCULO DIFERENCIAL - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. | ||
| 650 | _a2.CALCULO INTEGRAL - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:22:56 |
||
| 999 |
_c1074 _d1074 |
||
| 945 |
_d3711 _cGermán Gutiérrez |
||