| 000 | 00913 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG11046 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012016.0 | ||
| 008 | 241215s2007 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT TK7867 V57 | ||
| 100 | _aVILLARREAL WONG, ANUAR. | ||
| 245 |
_aIMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REFLECTANCIA PARA MONITOREAR LOS NIVELES DE CARGADO DE PARTICULAS DE DIAMANTE EN DISCOS DE SN/ _cANUAR VILLARREAL WONG |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2007 |
||
| 300 |
_aIX, 116 H. _c28 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (INGENIERIA ELECTRONICA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2007. | ||
| 520 | _aINCLUYE INDICE. \ BIBLIOGRAFIA : H. 114-116. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS. | ||
| 650 | _a2.ANALISIS ESPECTROSCOPICO. | ||
| 650 | _a3.INGENIERIA ELECTRONICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20091006 12:35:12 |
||
| 999 |
_c10799 _d10799 |
||