| 000 | 00984 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG11050 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012016.0 | ||
| 008 | 241215s2007 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT TK2980 A39 | ||
| 100 | _aAGUILAR GOMEZ, SERGIO ROBERTO. | ||
| 245 |
_aSISTEMA ELECTRONICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES V (VOLTAJE), I (CORRIENTE) Y T (TEMPERATURA) DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 2 KW PARA LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA/ _cSERGIO ROBERTO AGUILAR GOMEZ |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHAPAS: _bEL AUTOR _c2007 |
||
| 300 |
_a95 H. _c29 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (INGENIERIA ELECTRONICA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2007. | ||
| 520 | _aINCLUYE INDICE. \ BIBLIOGRAFIA : P. 88. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA. | ||
| 650 | _a2.ENERGIA SOLAR - INVESTIGACIONES. | ||
| 650 | _a3.INGENIERIA ELECTRONICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20091006 12:48:42 |
||
| 999 |
_c10803 _d10803 |
||