| 000 | 00817 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG11052 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012016.0 | ||
| 008 | 241215s2007 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT TK7868.D5 N85 | ||
| 100 | _aNUÑEZ MARQUEZ, KARIN RODRIGO. | ||
| 245 |
_aSISTEMA DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO/ _cKARIN RODRIGO NUÑEZ MARQUEZ |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2007 |
||
| 300 |
_a50 H. _c28 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (INGENIERIA ELECTRONICA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2007. | ||
| 520 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 44-45. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.SISTEMAS DE CONTROL DIGITAL. | ||
| 650 | _a2.FILTROS ELECTRICOS DIGITALES. | ||
| 650 | _a3.INGENIERIA ELECTRONICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20091006 12:55:24 |
||
| 999 |
_c10805 _d10805 |
||