| 000 | 00925 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG11170 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012018.0 | ||
| 008 | 241215s2008 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT TK1007 E86 | ||
| 100 | _aESPINOSA PINTO, JOSE FRANCISCO. | ||
| 245 |
_aPROYECTO ELECTRICO INTEGRAL DEL FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL/ _cJOSE FRANCISCO ESPINOSA PINTO |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2008 |
||
| 300 |
_a92 H., 1 H. DE LAM. PLEG. _c28 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (INGENIERIA INDUSTRIAL EN ELECTRICA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2008. | ||
| 520 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 75. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA. | ||
| 650 | _a2.ALUMBRADO ELECTRICO. | ||
| 650 | _a3.SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA - NORMAS. | ||
| 650 | _a4.INGENIERIA INDUSTRIAL EN ELECTRICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20091208 10:37:08 |
||
| 999 |
_c10923 _d10923 |
||