| 000 | 01164 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG11359 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012022.0 | ||
| 008 | 241215s2010 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _aISBN 978-607-494-084-8 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aMD 616.00210972 E88 | ||
| 245 |
_aESTADISTICAS DE SALUD EN ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES 2008 : _bTABULADOS BASICOS Y BASE DE DATOS [ARCHIVO DE COMPUTADORA]/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA. -- DATOS |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2010 |
||
| 300 | _a1 DISCO COMPACTO : COL. ; 4 ¾ PLG. | ||
| 505 | _aINCLUYE BREVE PRESENTACION, INTRODUCCION GENERAL, Y PARA CADA CAPITULO, UN CONJUNTO DE TABULADOS, UN GLOSARIO SOBRE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DE LA ESTADISTICA, EL INSTRUMENTO CON QUE SE CAPTA LA INFORMACION, LAS BASES DE DATOS, LA DESCRIPCION DE CADA BASE, LOS CATALOGOS UTILIZADOS Y UNA AYUDA QUE NOS FACILITA EL USO DE LAS BASES DE DATOS. \ \ | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.SALUD - MEXICO - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20100524 07:31:33 |
||
| 999 |
_c11112 _d11112 |
||