| 000 | 00790 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG11527 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012027.0 | ||
| 008 | 241215s2010 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _aISBN 978-607-494-081-7 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCI 330.972 R47 | ||
| 245 |
_aRESULTADOS OPORTUNOS. CIFRAS PRELIMINARES. CENSOS ECONOMICOS 2009/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2010 |
||
| 300 |
_aVIII, 104 P.$bIL. COL., GRAFS. COL. _c28 CM. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.ESTADISTICA INDUSTRIAL - MEXICO. | ||
| 650 | _a2.MEXICO - CONDICIONES ECONOMICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20101111 11:29:45 |
||
| 999 |
_c11280 _d11280 |
||