| 000 | 00964 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG11570 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012029.0 | ||
| 008 | 241215s2010 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a978-607-430-030-7 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _a320.06072021 M49 | ||
| 110 | _aMEXICO. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. | ||
| 245 |
_aCUARTO INFORME DE GOBIERNO. GOBIERNO FEDERAL. ANEXO ESTADISTICO : _b1 DE SEPTIEMBRE DE 2010/ _cPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bGOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS _c2010 |
||
| 300 |
_aXXVII, 679 P. _c31 CM |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aPRESIDENTES MEXICO INFORMES - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _aMEXICO - POLITICA Y GOBIERNO 2010 - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _aMEXICO - CONDICIONES ECONOMICAS 2010 - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _aMEXICO - CONDICIONES SOCIALES - ESTADISTICAS. | ||
| 700 | _aCALDERON HINOJOSA, FELIPE, PRESIDENTE. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20101210 08:13:56 |
||
| 999 |
_c11323 _d11323 |
||