| 000 | 00853 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG11604 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012029.0 | ||
| 008 | 241215s2010 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT TJ840 A43 | ||
| 100 | _aALGARIN ZAPIEN, JORGE LUIS. | ||
| 245 |
_aDISEÑO DEL CIRCUITO HIDRAULICO PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA VALVULA DE MARIPOSA DE LA TURBINA HIDRAULICA AUXILIAR ETAPA 1/ _cJORGE LUIS ALGARIN ZAPIEN |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2010 |
||
| 300 |
_a85 H. _c28 CM |
||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2010 | ||
| 520 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 85 | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aCIRCUITOS HIDRAULICOS. | ||
| 650 | _aMECANICA DE FLUIDOS. | ||
| 650 | _aINGENIERIA MECANICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20110304 10:42:08 |
||
| 999 |
_c11357 _d11357 |
||