| 000 | 01019 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG11632 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012029.0 | ||
| 008 | 241215s2009 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT TK448 A39 | ||
| 100 | _aAGUILAR GRAJALES, JHONNY. | ||
| 245 |
_aSISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS PARA LA PREDICCION DE LA DOSIS DE COAGULANTE EN UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE/ _cJHONNY AGUILAR GRAJALES Y JOSE MIGUEL ALI TOSCANO |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bLOS AUTORES _c2009 |
||
| 300 |
_a114 H. _c29 CM |
||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2009 | ||
| 520 | _aINCLUYE INDICE DE FIGUERAS. \ BIBLIOGRAFIA : H. 101 | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aAUTOMATIZACION. | ||
| 650 | _aDISEÑO DE ENTRADAS PARA COMPUTADOR. | ||
| 650 | _aMATLAB (PROGRAMAS PARA COMPUTADOR). | ||
| 650 | _aINGENIERIA ELECTRONICA. | ||
| 700 | _aALI TOSCANO, JOSE MIGUEL, COAUT. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20110304 13:00:32 |
||
| 999 |
_c11385 _d11385 |
||