| 000 | 00946 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG11810 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012032.0 | ||
| 008 | 241215s2011 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a978-607-494-159-3 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aMD 616.00210972 E88 2011 | ||
| 245 |
_aESTADISTICAS DE SALUD EN ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES 2009 : _bTABULADOS BASICOS Y BASES DE DATOS [ARCHIVO DE COMPUTADORA]/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA. -- DATOS |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2011 |
||
| 300 | _a1 DISCO COMPACTO : COL. ; 4 ¾ PLG | ||
| 500 | _aSISTEMA REQUERIDO : ESPACIO EN DISCO DURO DE 500 MB; MEMORIA RAM 256 MB; WINDOWS 98, XP, VISTA; UNIDAD LECTORA DE DISCO COMPACTO | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aSALUD - MEXICO - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DDE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c11 _e20110509 12:19:57 |
||
| 999 |
_c11562 _d11562 |
||