| 000 | 00798 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG11814 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012032.0 | ||
| 008 | 241215s2011 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a978-607-494-154-8 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCI 310 M49 2011 | ||
| 245 |
_aMEXICO EN EL MUNDO 2010/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2011 |
||
| 300 |
_a676 P. _c28 CM |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aMEXICO - CONDICIONES ECONOMICAS - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _aMEXICO - CONDICIONES SOCIALES - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _aMEXICO - RECURSOS NATURALES - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20110509 12:45:58 |
||
| 999 |
_c11566 _d11566 |
||