| 000 | 00725 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG11905 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012034.0 | ||
| 008 | 241215s2011 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a978-607-494-175-3 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCI 304.60210972 P35 | ||
| 245 |
_aPANORAMA SOCIODEMOGRAFICO DE MEXICO/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2011 |
||
| 300 |
_a104 P.$bIL. COL., GRAFS. COL. _c22 CM |
||
| 505 | _aINCLUYE ANOTACIONES | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aMEXICO - POBLACION - CENSOS, 2010 | ||
| 650 | _aMEXICO - VIVIENDA - CENSOS, 2010. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20110901 10:39:33 |
||
| 999 |
_c11657 _d11657 |
||