| 000 | 01105 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG11914 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012034.0 | ||
| 008 | 241215s2011 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _aISBN 978-607-481-379-1 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _a620.0042076 L54 | ||
| 100 | _aLIEU, DENNIS K. | ||
| 245 |
_aDIBUJO PARA DISEÑO DE INGENIERIA/ _cPOR DENNIS K. LIEU Y SHERYL SORBY ; TR. DE JAVIER LEON CARDENAS |
||
| 260 |
_aAUSTRALIA ; MEXICO: _bCENGAGE LEARNING _c2011 |
||
| 300 |
_a1013 P. EN VARIAS PAGINACIONES$bIL. (ALGS. COL.), FOT. COL., GRAFS. _c27 CM. + 1 CD-ROM (4 ¾ PLG.) |
||
| 500 | _aTRADUCIDO DEL LIBRO: VISUALIZATION, MODELING, AND GRAPHICS FOR ENGINEERING DESIGN, MISMOS AUTORES. PUBLICADO EN INGLES POR DELMAR CENGAGE LEARNING © 2009 | ||
| 505 | _aINCLUYE INDICE ANALITICO | ||
| 562 | _e4 | ||
| 650 | _aINGENIERIA DE DISEÑO - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. | ||
| 650 | _aINGENIERIA GRAFICA - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. | ||
| 700 | _aSORBY, SHERYL, COAUT. | ||
| 700 | _aLEON CARDENAS, JAVIER, TR. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20110915 08:37:45 |
||
| 999 |
_c11666 _d11666 |
||