| 000 | 00886 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG11954 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012035.0 | ||
| 008 | 241215s2011 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT TJ211.3 M67 | ||
| 100 | _aMORALES NAVARRO, NESTOR ANTONIO. | ||
| 245 |
_aESTIMNACION DE POSICION CON 6 GRADOS DE LIBERTAD USANDO OBJETOS DE FORMA LIBRE/ _cPOR NESTOR ANTONIO MORALES NAVARRO |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MEXICO: _bEL AUTOR _c2011 |
||
| 300 |
_aXII, 101 H. _c29 CM |
||
| 502 | _aTESIS (MAESTRIA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2011 | ||
| 520 | _aINCLUYE INDICES. \ BIBLIOGRAFIA : H. 96-101 | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aVISION EN ROBOTS. | ||
| 650 | _aREALIMENTACION (ELECTRONICA). | ||
| 650 | _aMAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA MECATRONICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20120210 13:51:28 |
||
| 999 |
_c11706 _d11706 |
||