| 000 | 00943 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG11986 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012035.0 | ||
| 008 | 241215s 2009 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a978-1-4398-0052-2 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _a628.15 C35 | ||
| 100 | _aCANTOR, ABIGAIL F. | ||
| 245 |
_aWATER DISTRIBUTION SYSTEM MONITORING : _bA PRACTICAL APPROACH FOR EVALUATING DRINKING WATER QUALITY/ _cABIGAIL F. CANTOR |
||
| 260 |
_aBOCA RATON, FL.: _bCRC PRESS _c\\\\ |
||
| 300 |
_aXXV, 203 P. _c25 CM |
||
| 505 | _aREFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS : P. 193-195. \ INDICE ANALITICO : P. 197-203 | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aPIPAS DE AGUA . MONITOREO. | ||
| 650 | _aCALIDAD DEL AGUA - MEDICIONES. | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION DEL AGUA - CONTROL DE CALIDAD. | ||
| 650 | _aAGUA POTABLE - CONTENIDO DE PLOMO. | ||
| 650 | _aAGUA POTABLE - CONTENIDO DE COBRE. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20120216 13:02:43 |
||
| 999 |
_c11735 _d11735 |
||