| 000 | 00972 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG12033 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012037.0 | ||
| 008 | 241215s2011 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _aISBN 978-607-494-214-9 (OBRA COMPLETA) -- ISBN 978-607-494-215-6 (TOMO I) -- ISBN 978-607-494-216-3 (TOMO II) | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCI 317.252 A59 | ||
| 245 |
_aANUARIO ESTADISTICO DE MEXICO 2011/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2011 |
||
| 300 |
_a2 T. (XVI, 886 P.) _c28 CM |
||
| 505 | _aINCLUYE NOTAS EN PIE DE PAGINA Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _aMEXICO (ESTADO) - CONDICIONES ECONOMICAS - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _aMEXICO (ESTADO) - CONDICIONES SOCIALES - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA FISICA - MEXICO (ESTADO). | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20120418 07:34:31 |
||
| 999 |
_c11781 _d11781 |
||