| 000 | 00944 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG12062 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012038.0 | ||
| 008 | 241215s2011 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T TK5105.55 T67 | ||
| 100 | _aTORRES LOPEZ, FRANCISCO VALENTIN | ||
| 245 |
_aSISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RIO SABINAL CON DISPOSITIVOS MOVILES [ARCHIVO DE COMPUTADORA]/ _cFRANCISCO VALENTIN TORRES LOPEZ |
||
| 260 |
_aDATOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2011 |
||
| 300 |
_a1 DISCO COMPACTO : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 502 | _aTESIS ELECTRONICA (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2011 | ||
| 520 | _aTITULO TOMADO DE LA DOCUMENTACION | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aREDES DE COMPUTADORES - PROTOCOLOS. | ||
| 650 | _aINTERACCION CELULAR. | ||
| 650 | _aINGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. | ||
| 942 |
_2ddc _c11 _e20120618 13:05:33 |
||
| 999 |
_c11810 _d11810 |
||