| 000 | 01036 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG12210 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251022152113.0 | ||
| 008 | 241215s1997 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _aISBN 0-8194-2450-1 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _a570 L54 | ||
| 245 |
_aLIFE AND EARTH SCIENCES/ _cEDIT. POR ANDREAS MANDELIS Y PETER HESS |
||
| 260 |
_aBELLONGHAM, WASHINGTON: _bSOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS _c1997 |
||
| 300 |
_aXX, 454 P. _c26 CM |
||
| 490 |
_aSERIE PROGRESS IN PHOTOTHERMAL AND PHOTOACOUSTIC SCIENCE AND TECHNOLOGY _vV.III |
||
| 505 | _aINCLUYE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. \ INDICE ANALITICO : P. 449-454 | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aCIENCIAS DE LA VIDA - TECNICA. | ||
| 650 | _aCIENCIAS DE LA TIERRA - TECNICA. | ||
| 650 | _aESPECTROSCOPIA OPTOACUSTICA. | ||
| 650 | _aESPECTROSCOPIA FOTOTERMICA. | ||
| 700 | _aMANDELIS, ANDREAS, ED. | ||
| 700 | _aHESS, PETER, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20121015 12:59:57 |
||
| 999 |
_c11957 _d11957 |
||
| 945 |
_d3711 _cGermán Gutiérrez |
||