| 000 | 00684 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG12510 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012044.0 | ||
| 008 | 241215s2005 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aMAPA E15D43 I58 2005 | ||
| 110 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA (MEXICO). | ||
| 245 |
_aYAJALON [MATERIAL CARTOGRAFICO]/ _cINEGI |
||
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aESCALA: _b1 _c2005 |
||
| 300 | _a1 MAPA : COL.; 58 X 73 CM. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.YAJALON, CHIAPAS - MAPAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. \ | ||
| 942 |
_2ddc _c3 _e20130207 10:35:05 |
||
| 999 |
_c12253 _d12253 |
||