| 000 | 01023 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG12704 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012049.0 | ||
| 008 | 241215s2012 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT S597.L4 M45 | ||
| 100 | _aMENDOZA URBINA, LUIS DAVID. | ||
| 245 |
_aEFECTO DE LAS HARINAS DE JATROPHA CURCAS L. Y RICINUS COMMUNIS L. SOBRE LA DINAMICA DE CARBONO-NITROGENO Y EMISION DE GASES EFECTO INVERNADERO EN SUELOS DE CULTIVO DE FRIJOL (PHASEOLUS VULGARIS L.)/ _cLUIS DAVID MENDOZA URBINA |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MEXICO: _bEL AUTOR _c2012 |
||
| 300 |
_aVIII, 81 H. _c29 CM |
||
| 502 | _aTESIS (MAESTRIA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2012 | ||
| 520 | _aREFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: H. 70-81. \ INCLUYE INDICE DE FIGURAS Y CUADROS | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aCULTIVOS Y SUELOS. | ||
| 650 | _aGASES DEL EFECTO INVERNADERO. | ||
| 650 | _aMAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA BIOQUIMICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20130619 10:42:46 |
||
| 999 |
_c12447 _d12447 |
||