| 000 | 00907 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG12742 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012050.0 | ||
| 008 | 241215s2011 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT TS156.6 M673 | ||
| 100 | _aMORA ESTRADA, PAUL MICHEL. | ||
| 245 |
_aAPLICACION DE WORKPLACE ORGANIZATION EN EL AREA FEL WELDING DE LA EMPRESA CNH COMPONENTES S.A. DE C.V./ _cPAUL MICHEL MORA ESTRADA |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2011 |
||
| 300 |
_a71 H.$bIL. COL., FOT. COL., GRAFS. COL. _c29 CM |
||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2011 | ||
| 520 | _aBIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS WEB: H. 70-71. \ INCLUYE INDICE DE FIGURAS Y TABLAS | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aCALIDAD TOTAL EN EMPRESAS MANUFACTURERAS. | ||
| 650 | _aINGENIERIA INDUSTRIAL. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20130620 08:00:48 |
||
| 999 |
_c12485 _d12485 |
||