| 000 | 00968 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG12851 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012051.0 | ||
| 008 | 241215s2013 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T QA76 G65493 | ||
| 100 | _aGOMEZ CORDERO, JOSE HILARIO. | ||
| 245 |
_aPREDICCION DE LA DOSIS DE COAGULANTE DE UNA PLANTA POTABILIZADORA [RECURSO ELECTRONICO]/ _cJOSE HILARIO GOMEZ CORDERO |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2013 |
||
| 300 |
_a1 CD-ROM : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 502 | _aTESIS [RECURSO ELECTRONICO] (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2013 | ||
| 520 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aPROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS. | ||
| 650 | _a2.MATLAB (LENGUAJE DE PROGRAMACION DE COMPUTADORES). | ||
| 650 | _aINGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20131001 10:16:08 |
||
| 999 |
_c12593 _d12593 |
||