| 000 | 00994 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG12983 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012054.0 | ||
| 008 | 241215s2013 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T TS156.6 O33 | ||
| 100 | _aOJEDA SERRANO, NORMA. | ||
| 245 |
_aDESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA EL INSTITUTO DE INFORMATICA CHARLES BABBAGE S.C. CONFORME A LA NORMA ISO 9001: _b2008 [RECURSO ELECTRONICO]/ _cNORMA OJEDA SERRANO |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bLA AUTORA _c2013 |
||
| 300 |
_a1 CD-ROM : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 502 | _aTESIS [RECURSO ELECTRONICO] (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2013 | ||
| 520 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _aCALIDAD TOTAL EN INSTITUCIONES PRIVADAS EDUCATIVAS. | ||
| 650 | _aNORMAS (INGENIERIA). | ||
| 650 | _aINGENIERIA INDUSTRIAL. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20131003 10:23:30 |
||
| 999 |
_c12725 _d12725 |
||