| 000 | 01006 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG13113 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012056.0 | ||
| 008 | 241215s2013 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T QC673 A22 | ||
| 100 | _aABADIA CHANONA, ARTURO. | ||
| 245 |
_aESPARCIMIENTO ANGULAR DE NANOPARTICULAS METALICAS DE ORO EN LA REGION INFRARROJA [RECURSO ELECTRONICO]/ _cPOR ARTURO ABADIA CHANONA Y ENRIQUE IGNACIO CONSTANTINO SILVA |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bLOS AUTORES _c2013 |
||
| 300 |
_a1 CD-ROM : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 502 | _aTESIS [RECURSO ELECTRONICO] (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2013 | ||
| 520 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aOPTOELECTRONICA. | ||
| 650 | _aANALISIS ESPECTRAL. | ||
| 650 | _aINGENIERIA ELECTRONICA. | ||
| 700 | _aCONSTANTINO SILVA, ENRIQUE IGNACIO, COAUT. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20131205 13:01:59 |
||
| 999 |
_c12854 _d12854 |
||