| 000 | 01026 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG13131 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012056.0 | ||
| 008 | 241215s[201 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T TS156 B377 | ||
| 100 | _aBARRAGAN MERINO, RICARDO. | ||
| 245 |
_aDISEÑO DE DIAGRAMA PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ _cO CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE FEMSA EN EL AREA DE MECANICA TEK DE TUXTLA GUTIERREZ [RECURSO ELECTRONICO] |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c[201 |
||
| 300 |
_a1 CD-ROM _c4 ¾ PLG |
||
| 502 | _aTESIS [RECURSO ELECTRONICO] (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, [2012] | ||
| 520 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aEMPRESAS DE SERVICIOS - CONTROL DE CALIDAD. | ||
| 650 | _aEMPRESAS DE SERVICIOS - MANTENIMIENTO Y REPARACION. | ||
| 650 | _aINGENIERIA INDUSTRIAL. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20131206 07:52:30 |
||
| 999 |
_c12872 _d12872 |
||