| 000 | 01078 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG13352 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012100.0 | ||
| 008 | 241215s2014 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _aISBN 978-607-739-013-8 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aMD 912.014 I58 | ||
| 110 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (MEXICO). | ||
| 245 |
_aGUIA PARA LA INTERPRETACION DE CARTOGRAFIA DE EROSION DEL SUELO. ESCALA 1: _b250000. SERIE I [RECURSO ELECTRONICO]/ _cINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- MEXICO: _bINEGI _c2014 |
||
| 300 | _a1 CD-ROM ; 4 ¾ PLG | ||
| 500 | _aTITULO TOMADO DEL "REGISTRO CATALOGRAFICO" SUMINISTRADO POR EL PRODUCTOR. \ EL PROPOSITO DEL CONTENIDO DE ESTE CD ES FACILITAR LA INTERPRETACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA QUE SE PRODUCE, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL UNIVERSO DE USUARIOS Y HACERLA MAS ACCESIBLE AL PUBLICO NO ESPECIALIZADO | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aINTERPRETACION DE MAPAS - ESTUDIO Y ENSEÑANZA. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20140410 09:31:25 |
||
| 999 |
_c13092 _d13092 |
||