| 000 | 01255 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG13381 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012100.0 | ||
| 008 | 241215s2014 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aMD/T TK6570.I34 C37 | ||
| 100 | _aCASTELLANOS GONZALEZ, CARLOS GUILLERMO. | ||
| 245 |
_aSISTEMA DE INVENTARIOS CON CONTROL RFID PARA CONTROLAR EL INVENTARIO DE EQUIPOS DEL POLO TECNOLOGICO NACIONAL EN BIOCOMBUSTIBLES Y SERVICIOS ANALITICOS [RECURSO ELECTRONICO]/ _cCARLOS GUILLERMO CASTELLANOS GONZALEZ |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2014 |
||
| 300 |
_a1 CD-ROM _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO ASIGNADO POR EL CATALOGADOR. \ TESIS (LICENCIATURA) - INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2014. \ SUMARIO: EL LABORATORIO DEL POLO TECNOLOGICO EN BIOCOMBUSTIBLES Y SERVICIOS ANALITICOS TENDRA EQUIPO ESPECIALIZADO, ES POR ESO QUE SE REQUIERE DE UN SISTEMA QUE ADMINISTRE LOS EQUIPOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES, PARA ELLO LA MEJOR OPCION PARA ESTA FUNCION LO DA LA TECNOLOGIA RFID | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE IDENTIFICACION DE RADIO FRECUENCIA. | ||
| 650 | _aINGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20140509 12:29:25 |
||
| 999 |
_c13121 _d13121 |
||