| 000 | 01224 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG13393 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012101.0 | ||
| 008 | 241215s2013 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T TK7872.T7 M37 | ||
| 100 | _aMARROQUIN BAUTISTA, JOSE LUIS. | ||
| 245 |
_aREGISTRADOR DE SEÑALES DIGITALES PROVENIENTES DE TRANSFORMADORES OPTICOS CON FINES DE DETERMINACION DEL DESFASAMIENTO ANGULAR [RECURSO ELECTRONICO]/ _cJOSE LUIS MARROQUIN BAUTISTA |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2013 |
||
| 300 |
_a1 CD-ROM _c4 ¾ PLG |
||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2013 | ||
| 520 | _aTITULO ASIGNADO POR EL CATALOGADOR. \ SUMARIO: ESTE PROYECTO SERA LA BASE PARA EL ESTUDIO DE NUEVAS APLICACIONES QUE DEMANDA LA RED DE TRANSMISION COMO SON ESQUEMAS DE PROTECCION REMEDIALES EN BASE ESTABILIDAD ANGULAR Y VOLTAJE, CONTROL TERMICO POR SOBRE CARGA, ANALISIS DE DISTURBIOS, ETC. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aTRANSFORMADORES ELECTRONICOS. | ||
| 650 | _aELECTRONICA - APARATOS E INSTRUMENTOS - DISEÑO. | ||
| 650 | _aINGENIERIA ELECTRICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20140512 11:48:43 |
||
| 999 |
_c13133 _d13133 |
||