| 000 | 01110 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG13396 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012101.0 | ||
| 008 | 241215s2014 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T QC448 A93 | ||
| 100 | _aAVENDAÑO LOPEZ, BRENDA. | ||
| 245 |
_aOBTENCION DEL ESPECTRO DEL ESTADO EXCITADO EN LA BANDA 1G4-3P0-2-1I6 DEL TULIO EN FIBRA OPTICA DE VIDRIO SUAVE [RECURSO ELECTRONICO]/ _cBRENDA AVENDAÑO LOPEZ |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bLA AUTORA _c2014 |
||
| 300 |
_a1 CD-ROM _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO ASIGNADO POR EL CATALOGADOR | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2014 | ||
| 520 | _aSUMARIO: LA OPTICA TIENE GRANDES RAMAS DE INVESTIGACION, EL PRESENTE TRABAJO ESTA ENFOCADO A LA OBTENCION DE UNA NUEVA LONGITUD DE ONDA EXCITADO POR MEDIO DE FIBRAS OPTICAS ZBLAN DOPADAS CON TIERRAS RARAS | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aFIBRAS OPTICAS. | ||
| 650 | _aRAYOS LASER. | ||
| 650 | _aINGENIERIA ELECTRONICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20140512 11:56:10 |
||
| 999 |
_c13136 _d13136 |
||