| 000 | 01242 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG13414 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012101.0 | ||
| 008 | 241215s2014 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T TP371 V39 | ||
| 100 | _aVAZQUEZ PANIAGUA, ADRIANA GUADALUPE. | ||
| 245 |
_aEVALUACION DEL CONTENIDO DE CAPSAICINA Y COMPOSICION FISICOQUIMICA EN EL PROCESO DE ELABORACION DE SALSAS DE CHILES SILVESTRES DE LA REGION DE CHIAPAS [RECURSO ELECTRONICO]/ _cADRIANA GUADALUPE VAZQUEZ PANIAGUA |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bLA AUTORA _c2014 |
||
| 300 |
_a1 CD-ROM _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO ASIGNADO POR EL CATALOGADOR | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2014 | ||
| 520 | _aSUMARIO: EN EL PRESENTE TRABAJO SE PRETENDE ESTABLECER PARAMETROS DEL CONTENIDO DE CAPSAICINA QUE ESTAS VARIEDADES PRESENTAN, ESTO PARA DARLE UN VALOR AGREGADO A LA MATERIA PRIMA QUE AUN NO SE PROCESA Y QUE PODRIA SER APTA PARA INDUSTRIALIZAR | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aPROCESAMIENTO DE ALIMENTOS. | ||
| 650 | _aALCALOIDES - EFECTOS FISIOLOGICOS. | ||
| 650 | _aINGENIERIA QUIMICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20140512 12:59:19 |
||
| 999 |
_c13154 _d13154 |
||