| 000 | 01095 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG13416 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012101.0 | ||
| 008 | 241215s2014 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T SH391.C47 D53 | ||
| 100 | _aDIAZ GRAJALES, WALTER. | ||
| 245 |
_aPRODUCCION DE BIOMASA Y LIPIDOS DE CHLORELLA VULGARIS USANDO MEDIOS DE CULTIVO SINTETICOS Y UN FERTILIZANTE COMERCIAL [RECURSO ELECTRONICO]/ _cPOR WALTER DIAZ GRAJALES Y MARBELY SOLIS GOMEZ |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bLOS AUTORES _c2014 |
||
| 300 |
_a1 CD-ROM _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO ASIGNADO POR EL CATALOGADOR | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2014 | ||
| 520 | _aSUMARIO: EN ESTE TRABAJO SE PRESENTAN LOS RESULTADOS DE LA VARIACION EN LAS CONDICIONES FISICOQUIMICAS EN LA MICROALGA CHLORELLA VULGARIS | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aCULTIVO DE ALGAS. | ||
| 650 | _aINGENIERIA BIOQUIMICA. | ||
| 700 | _aSOLIS GOMEZ, MARBELY, COAUT. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20140512 13:10:18 |
||
| 999 |
_c13156 _d13156 |
||