| 000 | 01199 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG13537 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012103.0 | ||
| 008 | 241215s2014 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T QA76.87 T67 | ||
| 100 | _aTORRES PEÑA, JULIO CESAR. | ||
| 245 |
_aDETECCION DE DEFORMACIONES EN SUPERFICIES CURVAS MEDIANTE VISION POR COMPUTADORA CON APLICACION EN EL CONTROL DE CALIDAD DE HUEVOS AVICOLAS [RECURSO ELECTRONICO]/ _cJULIO CESAR TORRES PEÑA |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MEXICO: _bEL AUTOR _c2014 |
||
| 300 |
_a1 CD-ROM _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO ASIGNADO EN LA CORRESPONDENCIA POR EL CREADOR DEL RECURSO | ||
| 502 | _aTESIS (MAESTRIA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2014 | ||
| 520 | _aDATOS PUBLICADOS TAMBIEN EN FORMA IMPRESA. \ SUMARIO: EL PRESENTE TRABAJO ESTA ENFOCADO DE MANERA PARTICULAR EN EL ESTUDIO DE DEFORMACIONES EN HUEVOS AVICOLAS | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _aREDES NEURALES (COMPUTADORES). | ||
| 650 | _aPRODUCCION AVICOLA - CONTROL DE CALIDAD. | ||
| 650 | _aMAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA MECATRONICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20140815 09:49:11 |
||
| 999 |
_c13277 _d13277 |
||