| 000 | 00895 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG13551 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012103.0 | ||
| 008 | 241215s2013 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT TK5103.592.F52 G37 | ||
| 100 | _aGARCIA FLORES, LUIS ALBERTO. | ||
| 245 |
_aSENSOR DE FIBRA OPTICA PARA LA MEDICION DEL PH EN EL AGUA/ _cLUIS ALBERTO GARCIA FLORES |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MEXICO: _bEL AUTOR _c2013 |
||
| 300 |
_aXIV, 125 H.$bIL., GRAFICAS B. Y N. Y COL. _c29 CM |
||
| 502 | _aTESIS (MAESTRIA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2013 | ||
| 505 | _aINCLUYE BIBLIOGRAFIAS E INDICES DE FIGURAS Y DE TABLAS. | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _aFIBRA OPTICA. | ||
| 650 | _aPROCESAMIENTO DE SEÑALES. | ||
| 650 | _aMAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA MECATRONICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20140815 12:53:07 |
||
| 999 |
_c13289 _d13289 |
||