| 000 | 01071 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG13643 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012104.0 | ||
| 008 | 241215s2010 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _a658.562076 Z37 | ||
| 100 | _aZARZA SPIRITU, JORGE GUILLERMO. | ||
| 245 |
_aAPRENDA JUGANDO LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001: _b2008 Y RECIBA AUDITORIAS DE CALIDAD SIN ESTRES/ _cJORGE GUILLERMO ZARZA SPIRITU |
||
| 246 | _aAPRENDA JUGANDO LOS ELEMENTOS DE GESTION DE LA CALIDAD ISO-9001 | ||
| 260 |
_aMEXICO: _b[S.N.] _c2010 |
||
| 300 |
_a282 P. _c21 CM |
||
| 504 | _aBIBLIOGRAFIA : P. 279 | ||
| 505 | _a16 CASOS DE EXITO -- ATREVASE A IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN SU ORGANIZACION -- RECIBA AUDITORIAS DE CALIDAD SIN ESTRES -- ACCIONES CORRECTIVAS | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aNORMALIZACION --PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. | ||
| 650 | _aNORMA ISO 9001: 2008 -- PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. | ||
| 650 | _aCALIDAD TOTAL -- PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20141029 08:23:51 |
||
| 999 |
_c13378 _d13378 |
||