| 000 | 01152 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG13674 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012105.0 | ||
| 008 | 241215s2014 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T QA76 M377 | ||
| 100 | _aMARTINEZ GARCIA, CARLOS ALBERTO. | ||
| 245 |
_aSISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, MODULO DE PARASITOLOGIA [RECURSO ELECTRONICO]/ _cCARLOS ALBERTO MARTINEZ GARCIA |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2014 |
||
| 300 |
_a1 DISCO OPTICO DE COMPUTADORA : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2014 | ||
| 520 | _aSUMARIO: EL CONTENIDO DE ESTE MATERIAL CONSISTE EN EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA GESTIONAR LA INFORMACION GENERADA, DENTRO DEL CUAL TAMBIEN SE ENCUENTRAN EL MANUAL TECNICO Y EL MANUAL DEL USUARIO | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aPROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS. | ||
| 650 | _aINGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20141201 11:04:27 |
||
| 999 |
_c13409 _d13409 |
||