| 000 | 01175 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG13683 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012105.0 | ||
| 008 | 241215s2014 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T TK5103.2 P474 | ||
| 100 | _aPEREZ ROBLERO, EUCLIDES JOSUELITO. | ||
| 245 |
_aINTERFAZ PARA LA COMUNICACION DE LAS NECESIDADES BASICAS DE PERSONAS TETRAPLEJICAS DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) [RECURSO ELECTRONICO]/ _cEUCLIDES JOSUELITO PEREZ ROBLERO |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2014 |
||
| 300 |
_a1 DISCO OPTICO DE COMPUTADORA : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2014 | ||
| 520 | _aSUMARIO: ESTA APLICACION MUESTRA LAS NECESIDADES BASICAS TALES COMO: BEBER, BAÑARSE, IR AL BAÑO DE UNA FORMA GRAFICA (IMAGENES QUE REPRESENTAN LAS NECESIDADES) APLICANDO UN BARRIDO HORIZONTAL | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE COMUNICACION MOVILES. | ||
| 650 | _aINGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20141204 10:03:43 |
||
| 999 |
_c13418 _d13418 |
||