| 000 | 01262 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG13719 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012105.0 | ||
| 008 | 241215s2013 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T T60.2 P47 | ||
| 100 | _aPEREZ ZUNUN, EDWIN CRISTOBAL. | ||
| 245 |
_aESTUDIO DE MOVIMIENTOS Y MEDICION DE TIEMPOS PARA MEJORAR EL METODO DE TRABAJO EN LA LINEA DE PRODUCCION DE BOLSAS PLANAS ESTANDARES (SELLO LATERAL) UTILIZANDO KAIZEN SHIRO EN LA EMPRESA CHIAPLAST SAPI DE C.V. [RECURSO ELECTRONICO]/ _cEDWIN CRISTOBAL PEREZ ZUNUN |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2013 |
||
| 300 |
_a1 DISCO OPTICO DE COMPUTADORA : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2013 | ||
| 520 | _aSUMARIO: EL ESTUDIO DE MOVIMIENTOS Y TIEMPOS PRETENDE DETERMINAR LA CANTIDAD DE TIEMPO DE TRABAJO HUMANO CON RELACION A LA PRODUCTIVIDAD QUE SE DESEA ALCANZAR | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _aMEDICION DEL TRABAJO. | ||
| 650 | _aESTUDIO DE MOVIMIENTOS. | ||
| 650 | _aESTUDIO DE TIEMPOS. | ||
| 650 | _aINGENIERIA INDUSTRIAL. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20141202 09:36:14 |
||
| 999 |
_c13454 _d13454 |
||