| 000 | 01126 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG13762 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012106.0 | ||
| 008 | 241215s2014 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T TD365 G65 | ||
| 100 | _aGOMEZ PORTILLO, CECILIA GUADALUPE. | ||
| 245 |
_aMONITOREO COMUNITARIO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA LA SUIZA (MUNICIPIO DE MONTE CRISTO DE GUERRERO) [RECURSO ELECTRONICO]/ _cCECILIA GUADALUPE GOMEZ PORTILLO |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bLA AUTORA _c2014 |
||
| 300 |
_a1 DISCO OPTICO DE COMPUTADORA : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2014 | ||
| 520 | _aSUMARIO: ESTE PROYECTO DE INVESTIGACION PERMITE ANALIZAR LOS PARAMETROS QUE DETERMINAN LA CALIDAD DEL AGUA Y VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE AMBIENTAL | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aCALIDAD DEL AGUA -- MEDICIONES. | ||
| 650 | _aINGENIERIA BIOQUIMICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20141203 11:18:18 |
||
| 999 |
_c13497 _d13497 |
||