| 000 | 01037 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG13777 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012106.0 | ||
| 008 | 241215s2014 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T TP371.5 O22 | ||
| 100 | _aOCAMPO ZARAGOZA, AURORA ANAHI. | ||
| 245 |
_aSECADO POR ASPERSION DE EXTRACTO ACUOSO DE STEVIA REBAUDIANA [RECURSO ELECTRONICO]/ _cAURORA ANAHI OCAMPO ZARAGOZA |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bLA AUTORA _c2014 |
||
| 300 |
_a1 DISCO OPTICO DE COMPUTADORA : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2014 | ||
| 520 | _aSUMARIO: EN ESTE TRABAJO SE EVALUARON EL EFECTO DE LAS CONDICIONES DE OPERACION DEL SECADO POR ASPERSION Y CUATRO MEZCLAS DE EXTRACTO DE STEVIA REBAUDIANA | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aALIMENTOS -- SECADO. | ||
| 650 | _aINGENIERIA BIOQUIMICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20141203 12:58:48 |
||
| 999 |
_c13512 _d13512 |
||