| 000 | 00913 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG13942 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012111.0 | ||
| 008 | 241215s2014 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT TS183 S927 | ||
| 100 | _aSUAREZ MORALES, EDWIN DE JESUS. | ||
| 245 |
_aANALISIS ERGONOMICO DE LOS OPERADORES EN MANIOBRAS GENERALES, PARA LA LINEA 1 DE PRODUCCION DE REFRESQUERA PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V./ _cEDWIN DE JESUS SUAREZ MORALES |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2014 |
||
| 300 |
_aXIV, 169 P. _c29 CM |
||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2014 | ||
| 504 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 169. \ INCLUYE INDICE DE TABLAS E INDICE DE FIGURAS | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aPROCESOS DE FABRICACION -- FACTORES HUMANOS. | ||
| 650 | _aINGENIERIA INDUSTRIAL. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20150413 10:34:12 |
||
| 999 |
_c13676 _d13676 |
||