| 000 | 00906 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG13952 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012111.0 | ||
| 008 | 241215s2014 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT TS178 O432 | ||
| 100 | _aOLEA MORENO, MARCO ANTONIO. | ||
| 245 |
_aPROPUESTA DE DISTRIBUCION DE PLANTA PARA REUBICACION DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS/ _cMARCO ANTONIO OLEA MORENO |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2014 |
||
| 300 |
_a126 H. _c28 CM |
||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2014 | ||
| 504 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 123-124. \ INCLUYE INDICE DE IMAGENES, INDICE DE TABLAS, INDICE DE DIAGRAMAS E INDICE DE FOTOGRAFIAS | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION DE LA PLANTA. | ||
| 650 | _aINGENIERIA INDUSTRIAL. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20150413 11:27:27 |
||
| 999 |
_c13686 _d13686 |
||