| 000 | 00972 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG14015 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012112.0 | ||
| 008 | 241215s2015 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT QR351 R37 | ||
| 100 | _aRAMIREZ TORRES, ALEJANDRA. | ||
| 245 |
_aEVALUACION IN VIVO DE LAS CARACTERISTICAS PROBIOTICAS DE LACTOBACILLUS PLANTARUM AISLADA DE UNA BEBIDA AUTOCTONA/ _cALEJANDRA RAMIREZ TORRES |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MEXICO: _bLA AUTORA _c2015 |
||
| 300 |
_a97 H.$bIL. COL., GRAFICAS (ALGS. COL.), TABLAS _c28 CM |
||
| 502 | _aTESIS (MAESTRIA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2015 | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE DE TABLAS E INDICE DE FIGURAS. \ BIBLIOGRAFIA : H. 84-97 | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aMICROORGANISMOS. | ||
| 650 | _aBACTERIAS ACIDO LACTICAS -- GENETICA. | ||
| 650 | _aMAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA BIOQUIMICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20150624 08:18:05 |
||
| 999 |
_c13749 _d13749 |
||