| 000 | 01291 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG14018 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012112.0 | ||
| 008 | 241215s2014 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T TK5105.8883 A39 | ||
| 100 | _aAGUILAR HERNANDEZ, JOVANNY ALEXANDER. | ||
| 245 |
_aAUTOMATIZACION PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE RIEGO EN PLANTAS MICROPROPAGADAS [RECURSO ELECTRONICO]/ _cPOR JOVANNY ALEXANDER AGUILAR HERNANDEZ Y ROBERTO GONZALEZ CORTEZ |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bLOS AUTORES _c2014 |
||
| 300 |
_a1 DISCO OPTICO DE COMPUTADORA : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION. | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2014 | ||
| 520 | _aSUMARIO: LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RIEGO CONTROLADO Y MONITOREADO QUE PROPORCIONE LA ATENCION CORRECTA Y PRECISA DE LAS NECESIDADES DE LAS PLANTAS PARA MANTENERSE EN ESTADO OPTIMO ES EL OBJETIVO DEL PRESENTE PROYECTO | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aSERVIDORES WEB. | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE RIEGO -- AUTOMATIZACION. | ||
| 650 | _aINGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. | ||
| 700 | _aGONZALEZ CORTEZ, ROBERTO, COAUT. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20150624 10:07:08 |
||
| 999 |
_c13752 _d13752 |
||