| 000 | 01159 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG14030 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012113.0 | ||
| 008 | 241215s2010 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T TK5105.88813 R65 | ||
| 100 | _aROMERO CAMACHO, PABLO ARMANDO. | ||
| 245 |
_aCONSULTA GEORREFERENCIADA DE TRAFICO VEHICULAR E INDICADOR DE RUTAS ALTERNAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ [RECURSO ELECTRONICO]/ _cPABLO ARMANDO ROMERO CAMACHO |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2010 |
||
| 300 |
_a1 DISCO OPTICO DE COMPUTADORA : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2010 | ||
| 520 | _aSUMARIO: PROYECTO EN EL QUE SE DESTACAN ALGUNOS RESULTADOS MUY SIGNIFICATIVOS EN CUANTO A LA PERCEPCION DE LOS TIEMPOS DE CADA DETALLE EN BASE A ESTADISTICAS LOGRANDOSE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aWORLD WIDE WEB. | ||
| 650 | _aINGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20150624 11:11:43 |
||
| 999 |
_c13764 _d13764 |
||