| 000 | 01071 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG14031 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012113.0 | ||
| 008 | 241215s2015 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T QA76.9.D32 S26 | ||
| 100 | _aSANTIAGO PEREZ, ARIANNA CASANDRA. | ||
| 245 |
_aSISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA LA SEMAHN [RECURSO ELECTRONICO]/ _cARIANNA CASANDRA SANTIAGO PEREZ |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bLA AUTORA _c2015 |
||
| 300 |
_a1 DISCO OPTICO DE COMPUTADORA : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2015 | ||
| 520 | _aSUMARIO: DETALLE DE LA METODLOGIA Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aBASES DE DATOS. | ||
| 650 | _aAPLICACIONES WEB. | ||
| 650 | _aINGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20150626 10:41:13 |
||
| 999 |
_c13765 _d13765 |
||