| 000 | 01148 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG14038 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012113.0 | ||
| 008 | 241215s2010 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T TJ230 B37 | ||
| 100 | _aBARRERA AYAR, RAUL ALONSO. | ||
| 245 |
_aDISEÑO Y AUTOMATIZACION DE MAQUINA AUXILIAR FORMADORA DE CAJAS WRAP AROUND EN PRESENTACION DE 12 BRIKS (CAJAS DE 1 LITRO) EN EL AREA DE EMPACADO [RECURSO ELECTRONICO]/ _cRAUL ALONSO BARRERA AYAR |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2010 |
||
| 300 |
_a1 DISCO OPTICO DE COMPUTADORA : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2010 | ||
| 520 | _aSUMARIO: PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO DE UNA MAQUINA FORMADORA DE CAJAS WRAP AROUND QUE SIRVA DE AUXILIAR EN CASOS DE EMERGENCIA EN EL AREA DE EMPACADO DE LA EMPRESA LACTEOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aDISEÑO DE MAQUINA. | ||
| 650 | _aINGENIERIA MECANICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20150624 11:58:02 |
||
| 999 |
_c13772 _d13772 |
||