| 000 | 01170 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG14045 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012113.0 | ||
| 008 | 241215s2015 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T TP492.8 L66 | ||
| 100 | _aLOPEZ HERNANDEZ, REBECA. | ||
| 245 |
_aESTUDIO Y ANALISIS DE UNA SUSTANCIA BIFASICA PARA UN BANCO DE HIELO EN SISTEMA DE AGUA HELADA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE [RECURSO ELECTRONICO]/ _cREBECA LOPEZ HERNANDEZ |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bLA AUTORA _c2015 |
||
| 300 |
_a1 DISCO OPTICO DE COMPUTADORA : COL. _c4 ¾ PLG. |
||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2015 | ||
| 520 | _aSUMARIO: EL PRESENTE PROYECTO ES UNA INVESTIGACION EN LA CUAL SE PRETENDE ESTUDIAR A UN REFRIGERANTE SECUNDARIO, ANALIZAR SUS PROPIEDADES Y SELECCIONAR AL QUE MEJOR SE APEGUE A LAS NECESIDADES | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aREFRIGERANTES. | ||
| 650 | _aSALMUERA. | ||
| 650 | _aGLICOLES. | ||
| 650 | _aINGENIERIA MECANICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20150626 11:12:59 |
||
| 999 |
_c13779 _d13779 |
||